About Size
サイズ表記について
当社のリング表記は全て日本サイズ(Japan Size)となっています。内径及びUSサイズとの対応は下記の表を参照して下さい。
サイズが不明の場合、糸を指に巻きつけて目印をつけてから伸ばしたものの長さを測り、下記の表の内周と照合することで目安を知ることが可能です。

| Diameter (直径) | Circumference (内周) | Japan Size (JCS) | US Size | 
| 13.7mm | 42.9mm | #3 | #2.5 | 
| 14.0mm | 44.0mm | #4 | #3 | 
| 14.4mm | 45.0mm | #5 | #3.5 | 
| 14.7mm | 46.1mm | #6 | #3.5 - #4 | 
| 15.0mm | 47.1mm | #7 | #4 | 
| 15.4mm | 48.2mm | #8 | #4.5 - #5 | 
| 15.7mm | 49.2mm | #9 | #5 | 
| 16.0mm | 50.3mm | #10 | #5.5 | 
| 16.4mm | 51.3mm | #11 | #6 | 
| 16.7mm | 52.4mm | #12 | #6.5 | 
| 17.0mm | 53.4mm | #13 | #6.5 - #7 | 
| 17.4mm | 54.5mm | #14 | #7 - #7.5 | 
| 17.7mm | 55.5mm | #15 | #7.5 - #8 | 
| 18.0mm | 56.6mm | #16 | #8 | 
| 18.4mm | 57.6mm | #17 | #8.5 | 
| 18.7mm | 58.6mm | #18 | #9 | 
| 19.0mm | 59.7mm | #19 | #9.5 | 
| 19.4mm | 60.7mm | #20 | #10 | 
| 19.7mm | 61.8mm | #21 | #10 - #10.5 | 
| 20.0mm | 62.8mm | #22 | #10.5 | 
| 20.4mm | 63.9mm | #23 | #11 | 
| 20.7mm | 64.9mm | #24 | #11.5 | 
